<

2013

Statistik
Feuer
9
THL
21
sonstiges
4

Wochentage
Montag
4
Dienstag
4
Mittwoch
4
Donnerstag
7
Freitag
2
Samstag
7
Sonntag
5

Feuerwehren
OF Pegau
29
OF Wiederau
9
OF Kitzen
4
OF Werben
4
OF Schkorlopp
3

im laufenden Jahr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Pegau zu 34 Einsätzen alarmiert. Anzahl beinhaltet alle Einsätze der Ortsfeuerwehren
Nr. Datum Zeit Ursache Ort
01 31.01.13 16:50 H-SONST Pegau, Topfmarkt
02 01.02.13 10:00 H-STRASSE Pegau, Bismarckstraße
03 02.02.13 19:49 H-RETTUNG Pegau, Topfmarkt
04 02.02.13 23:29 H-TRAGE Pegau, Topfmarkt
05 05.02.13 02:28 F-KLEIN Scheidens, Zum Rundling
06 07.02.13 18:00 BRASIWA Pegau, Schlosshalle
07 08.02.13 18:00 BRASIWA Pegau, Schlosshalle
08 09.02.13 18:00 BRASIWA Pegau, Schlosshalle
09 10.02.13   H-TIER Wiederau
10 19.03.13 00:21 H-STRASSE  S68, höhe Gewerbegebiet 
11 25.03.13 04:31 H-STRASSE Pegau, Leipziger Vorstadt
12 27.03.13 09:12 F-GEBÄUDE Pegau, Eulauer Straße
13 02.04.13 03:37 F-KFZ Wiederau, Bornsgasse
14 11.05.13 03:09 F-KFZ Wiederau, Hauptstraße
15 10.06.13 08:45 H-STRASSE Pegau, Audigaster Straße
16 18.06.13 20:11 H-STRASSE Pegau, Schützenplatz
17 20.06.13 19:00 H-SONST Scheidens
18 20.06.13 22:06 H-SONST Wiederau, Ortslage
19 20.06.13 22:18 H-SONST Wiederau, Senderstraße
20 26.06.13 16.16 F-BMA Pegau, Kirchplatz
21 27.06.13 17.31 H-SONST Pegau, An der Ratsziegelei
22 30.06.13 09:49 H-SONST Pegau, Schlossplatz
23 07.07.13 10:51 H-SONST Groitzsch, Pfaffholz, Zeitzer Straße
24 08.07.13 07:05 F-GEBÄUDE Person Groitszch Hopfengartenstraße
25 21.07.13 19:03 H-TIER Pegau, Ernst Reinsdorf Straße
26 10.08.13 01:55 F-KLEIN Rüssen Kleinstorkwitz
27 31.08.13 22:03 F-KLEIN zw Großstorkwitz und Wiederau
28 05.09.13 15:51 H-RETTUNG Pegau, Probsteisiedlung
29 20.09.13  11:07  H-STURM  Pegau, Herrenweg
30  16.10.13  10:11  H-STRASSE  Pegau, Am BÜ Zauschwitz
31 19.10.13  08:10  FOXTROTT  Elstertrebnitz 
32 15.12.13 09:03 HVKUKLEMM Großstorkwitz,
33 16.12.13
11:33
F-GEBÄUDE
Pegau, Stöntzscher Straße
34 25.12.13 20:16 F-GEBÄUDE Wiederau, Hauptstraße